さまざまな開発に対応できる製造設備
ヤマサの工場は千葉県銚子市にございます。銚子工場には、研究所と商業用工場があります。

数リットルから2,000リットル以上の反応に対応できるタンクや、主に水溶性化合物の分離精製に適したカラムクロマト装置を多数ラインナップ。さらに、化合物の特性に応じて、適切な乾燥方法や粒径制御方法を検討するためのさまざまな装置を備えています。 医薬品原薬・中間体は国内外の要件を満たすGMP適合工場で製造します。
製造設備一覧
| 合成装置 | 合成タンク(SUS/GL、220~2700L)、培養層(3~3000L) |
|---|---|
| 分離装置 | 分液タンク、結晶化タンク、カラムクロマト装置、濃縮装置、遠心分離機、ろ過機、電気透析分離機 |
| 乾燥装置 | 乾燥機(コニカル型 、通風式、凍結乾燥機) |
| 粉砕装置 | 粉砕機(ジェットミル、パワーミル )、篩別機 |
| 混合装置 | 混合攪拌機、V型ブレンダー |
| その他 | 大型分取HPLC装置、オートクレーブ、ホモゲナイザー、製薬用水製造設備 他 |
分析機器
| 高速液体クロマトグラフィー | TG-DTA(熱重量示差熱分析) |
|---|---|
| ガスクロマトグラフィー | 融点測定装置 |
| LC-MS | レーザー回折式粒度分布測定器 |
| NMR(500MHz) | カールフィッシャー水分計 |
| 赤外分光光度計 | 粘度計 |
| 紫外可視分光光度計 | 塩分計 |
| 蛍光分光光度計 | TOC 計 |
| 原子吸光分光光度計 | 電位差滴定装置 |
| 旋光度計 | 排気ガス分析装置 |
| 元素分析装置 | 糖分析装置 |
| DSC(示差走査熱量分析) |
関連リンク
メールでのお問合せ
メールでお問合せをするお電話でのお問合せ
(受付時間 土日祝を除く9:00~17:30)